ผู้สูงอายุจากการทะเบียน
จำนวนและร้อยละของประชากรสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
พื้นที่ | text | ||
เพศ | text | ||
จำนวนผู้สูงอายุ | numeric | ||
ร้อยละผู้สูงอายุ | numeric |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
تنسيق | CSV |
الترخيص | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2556 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | เพศ |
หน่วยวัด | คน,ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | ใช่ |
أنشئت | September 13, 2024 |
آخر تحديث | March 31, 2025 |