จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพตั้งแต่อายุ 60ปีขึ้นไป
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| ค่าของข้อมูล | text | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2556 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ราย |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 6 มีนาคม 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 มกราคม 2556 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 9 กรกฎาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 28 พฤษภาคม 2568 |