﻿_id	ปีการศึกษา	รายการ	จังหวัด	อำเภอ	จำนวนนักเรียน	เกี่ยวข้องสารเสพติด	เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	หน่วย	ที่มา
1	2566	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	เมืองชุมพร	 24,085 	100	3	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
2	2566	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	ท่าแซะ	 11,333 	17	9	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
3	2566	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	ปะทิว	 6,115 	65	0	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
4	2566	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	หลังสวน	 10,898 	30	0	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
5	2566	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	ละแม	 4,753 	24	0	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
6	2566	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	พะโต๊ะ	 2,848 	9	0	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
7	2566	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	สวี	 336,919 	98	4	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
8	2566	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	ทุ่งตะโก	 4,294 	161	1	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
9	2567	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	เมืองชุมพร	 16,172 	116	5	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
10	2567	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	ท่าแซะ	 9,094 	24	0	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
11	2567	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	ปะทิว	 4,615 	0	0	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
12	2567	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	หลังสวน	 9,670 	43	0	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
13	2567	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	ละแม	 4,714 	68	5	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
14	2567	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	พะโต๊ะ	 2,616 	1	0	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
15	2567	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	สวี	 7,740 	20	0	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
16	2567	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	ทุ่งตะโก	 3,226 	84	0	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
17	2568	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	เมืองชุมพร	 12,215 	84	2	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
18	2568	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	ท่าแซะ	 6,913 	25	0	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
19	2568	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	ปะทิว	 4,338 	0	0	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
20	2568	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	หลังสวน	 7,665 	112	0	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
21	2568	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	ละแม	 3,814 	64	0	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
22	2568	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	พะโต๊ะ	 1,943 	0	0	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
23	2568	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	สวี	 6,790 	3	0	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
24	2568	"จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลหรือโครงการ ""To Be Number One"""	ชุมพร	ทุ่งตะโก	 3,505 	56	0	ราย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
