﻿_id	อุทยานแห่งชาติ	สังกัด	ปี	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เขาใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	2559	130757	113175	207246	156437	114294	57422	69303	64072	55369	120310	116129	71859
2	ทับลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	2559	1866	893	1931	1897	1061	1350	7170	1264	901	1084	966	628
3	ปางสีดา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	2559	21160	9184	6283	5060	1456	597	1331	1332	6750	23771	8536	6344
4	ตาพระยา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	2559	15	13	300	280	141	130	7	12	9	7	13	9
5	น้ำตกสามหลั่น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2559	6727	2108	2838	2326	1073	1422	1404	1572	1319	3254	2195	3196
6	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย (เตรียมการ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2559	46898	45025	67148	59237	33573	48552	91708	65071	21037	47468	35014	22281
7	น้ำตกพลิ้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2559	45546	28271	51797	47931	45018	104525	131729	92911	28673	39311	31383	20370
8	เขาชะเมา-เขาวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2559	22600	16553	17891	13559	9741	9991	19742	10172	9844	19082	17507	9980
9	เขาคิชฌกูฎ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2559	13499	10082	15219	12030	14778	25481	28537	15626	5884	8203	8850	5489
10	เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2559	22596	16928	27685	29224	28683	34559	42789	44312	22463	23675	20181	20216
11	หมู่เกาะช้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2559	24108	21733	31517	29585	26854	23542	29468	29620	11024	19697	22533	9936
12	น้ำตกคลองแก้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2559	3637	2112	2069	1854	889	1664	4105	1513	1043	1401	1082	864
13	เขาสิบห้าชั้น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2559	396	295	680	1272	370	247	543	253	135	242	349	283
14	เอราวัณ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2559	61035	53164	74183	71931	53799	44986	77420	64654	32586	68923	57314	31726
15	เฉลิมรัตนโกสินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2559	3454	2578	3711	4460	2718	1221	3642	1780	1476	3437	2422	1294
16	ไทรโยค	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2559	13341	11852	18572	20111	10705	9008	18239	14595	6358	15429	11366	6540
17	เขื่อนศรีนครินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2559	18606	9001	22148	21224	6167	3003	11938	8558	3809	9528	6461	4455
18	เขาแหลม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2559	4330	3484	8387	6413	2555	823	1670	1529	864	2318	1539	1383
19	พุเตย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2559	792	795	3482	2247	644	242	334	156	139	383	766	442
20	ทองผาภูมิ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2559	3581	3291	7365	5805	2989	1217	2546	2981	1470	4397	2456	2445
21	ลำคลองงู	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2559	0	102	289	460	271	727	1295	259	38	57	0	0
22	เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2559	5459	5456	5175	5574	3250	2784	4194	2960	2684	3690	3873	3729
23	เขาสามร้อยยอด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2559	12719	7357	15532	15068	11366	12098	18837	16353	6856	13285	10198	5954
24	แก่งกระจาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2559	8882	13697	26414	22769	12998	7990	12986	14238	9860	15001	6644	3901
25	น้ำตกห้วยยาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2559	2691	2063	3017	3080	1817	1075	1344	1002	605	2151	1563	1061
26	หาดวนกร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2559	2337	998	3793	3190	1709	2169	7823	4065	1308	2115	1541	805
27	กุยบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2559	824	614	1203	1288	886	808	678	557	445	1079	1038	617
28	หมู่เกาะอ่างทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2559	8281	0	5420	11302	14613	13517	15622	12831	11401	18319	21469	16411
29	เขาสก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2559	18147	16024	23823	30594	32924	40900	49086	33057	18953	32977	28445	17214
30	แหลมสน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2559	1412	1148	2976	7716	1904	2381	10533	3744	558	847	452	296
31	แก่งกรุง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2559	0	3	17	193	54	71	94	60	2	13	47	93
32	ใต้ร่มเย็น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2559	1747	371	2658	6256	2041	3661	8008	2432	799	1440	1353	874
33	หมู่เกาะชุมพร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2559	2524	1168	2429	3637	2767	2873	3196	2188	809	1886	1506	876
34	ลำน้ำกระบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2559	2803	1212	1578	1642	786	304	549	427	610	1563	922	746
35	น้ำตกหงาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2559	8003	4570	7881	11388	5634	5687	8085	4619	4001	7761	5339	5372
36	คลองพนม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2559	22	18	332	411	49	79	66	17	13	27	49	107
37	ธารเสด็จ-เกาะพะงัน (เตรียมการ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2559	5038	5345	7406	6064	5355	5066	3689	2967	3192	5046	5671	4868
38	หมู่เกาะระนอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2559	10	58	174	108	80	42	121	59	0	0	0	29
39	เขาหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	4991	640	4790	12246	4685	14393	41667	12498	2879	4595	3659	4197
40	ตะรุเตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	5561	13305	22854	19527	23565	130399	33050	14855	0	0	0	80
41	ทะเลบัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	734	578	987	1842	944	745	1284	787	634	1071	696	1289
42	อ่าวพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	31559	48812	91048	145691	151764	145428	136233	117055	106123	136290	151974	109764
43	หมู่เกาะสุรินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	936	4289	8426	8636	8755	10258	9084	1773	0	0	0	0
44	เขาพนมเบญจา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	893	859	1589	2102	1612	2050	2089	1008	594	634	559	424
45	สิรินาถ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	3173	1976	3735	4073	2673	3095	3672	2284	1756	1878	2351	1420
46	หาดเจ้าไหม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	6556	4041	11338	16172	7731	10289	18767	8191	504	862	401	579
47	หมู่เกาะสิมิลัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	13788	43665	71832	85281	92665	76697	79842	27143	0	0	0	0
48	หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	68677	103172	145404	161510	166395	180013	192470	151017	131955	164703	139906	126351
49	หมู่เกาะเภตรา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	2563	2047	3124	4364	2272	2673	4568	2600	940	3849	1227	2952
50	เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	3177	3241	5182	7902	3890	3986	5213	2725	1927	3020	2523	1827
51	ศรีพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	1556	1294	2361	3697	2341	2561	3642	1581	695	1349	1311	354
52	หมู่เกาะลันตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	7405	13769	18677	21362	21181	18627	18180	11342	4008	6934	6945	4149
53	น้ำตกโยง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	5527	2539	5565	11216	7995	19267	28211	9286	2334	3824	1900	2421
54	เขาหลัก-ลำรู่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	5355	6198	8475	10843	8206	7790	10221	4625	2596	4522	3480	2445
55	ธารโบกขรณี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	10233	7774	14861	19187	15313	17638	27125	13009	6210	8744	8717	6997
56	น้ำตกสี่ขีด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	789	343	1239	2639	746	1901	8755	2544	454	881	995	600
57	เขานัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	185	160	782	1863	966	1585	4823	1156	295	458	395	232
58	หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2559	820	374	1788	20838	2497	1955	9327	2315	969	1749	1117	1061
59	เขาปู่-เขาย่า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	2559	467	224	5259	22985	4961	5398	20085	5035	2100	1301	1912	1685
60	เขาน้ำค้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	2559	90	815	570	480	341	600	152	74	182	139	201	140
61	สันกาลาคีรี (เตรียมการ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	2559	0	0	269	646	510	111	96	51	9	42	16	35
62	บางลาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2559	901	212	523	995	456	1724	4781	1868	115	1991	359	1006
63	บูโด-สุไหงปาดี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2559	1263	374	997	683	502	1575	2938	863	107	1485	300	1211
64	น้ำตกทรายขาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2559	11516	3014	7095	11973	7122	21776	41187	19359	3418	13766	5912	9488
65	น้ำตกซีโป (เตรียมการ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2559	1831	693	3866	3974	521	4955	9410	3295	934	2234	1056	3696
66	อ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2559	2336	1437	1591	3006	2245	1662	5044	4245	2532	6686	2622	6419
67	ตาดโตน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	2559	23375	15023	23643	26365	15800	52914	157456	48740	16595	37136	26995	8105
68	ไทรทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	2559	4977	4389	5960	5086	3343	3738	3611	3728	4407	17631	20447	4210
69	ป่าหินงาม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	2559	4438	2584	3857	4424	1286	873	1061	1116	8005	63117	37029	4556
70	ภูแลนคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	2559	5797	6219	22240	16500	5373	3348	3695	2984	3113	7718	6502	3662
71	ภูกระดึง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2559	7166	6582	29930	14885	5170	1248	1034	944	1028	2047	1391	1210
72	ภูเรือ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2559	20097	16071	66786	51242	14774	3645	2772	2838	2401	6563	3918	3188
73	ภูผาม่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2559	714	369	1560	1486	914	262	199	231	236	640	356	326
74	ภูเวียง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2559	1002	436	991	993	392	333	620	471	232	515	472	415
75	ภูสวนทราย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2559	928	556	2822	2181	526	189	328	310	50	309	206	165
76	น้ำพอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2559	815	718	1212	1472	844	750	757	456	387	612	925	668
77	แก่งตะนะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2559	3864	2660	5137	5413	3386	2803	6380	3144	1516	3805	2635	1715
78	ภูจอง-นายอย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2559	24142	9456	11114	9396	2433	2079	4286	1816	3338	19876	16041	11667
79	ภูผาเทิบ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2559	7126	6111	9800	9174	7308	6438	3249	2634	2747	5042	3783	4242
80	ผาแต้ม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2559	29649	19913	53774	33876	17856	13910	18312	12068	7361	28775	17073	13517
81	ภูสระดอกบัว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2559	186	145	270	773	253	123	183	140	113	272	150	50
82	เขาพระวิหาร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2559	35436	15522	27631	29025	8766	6425	9344	5673	5104	11297	9241	6720
83	ภูพาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2559	365	473	1341	916	461	216	116	93	145	64	503	174
84	ภูเก้า-ภูพานคำ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2559	358	250	819	627	915	702	423	248	195	235	224	208
85	ภูผายล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2559	466	499	292	268	260	109	163	233	527	86	336	338
86	ภูลังกา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2559	4671	709	99	319	388	0	545	0	3225	10938	7095	3001
87	ภูผาเหล็ก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2559	36	114	321	502	408	220	300	55	164	41	154	59
88	นายูง-น้ำโสม (เตรียมการ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2559	2603	453	650	1094	1252	476	523	626	801	1476	1406	659
89	ทุ่งแสลงหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2559	9780	6315	14407	11977	3851	2339	7370	2268	1817	4178	3395	1702
90	น้ำหนาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2559	5685	4063	11936	9853	2449	958	1072	915	556	1671	1022	710
91	ภูหินร่องกล้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2559	47201	26808	53704	90693	35021	6108	4326	3422	4855	17518	11656	7369
92	น้ำตกชาติตระการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2559	1839	1208	2373	2569	728	629	0	0	371	961	662	421
93	ลำน้ำน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2559	1447	1421	3242	2662	1143	2804	7878	2296	646	1243	549	402
94	ตาดหมอก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2559	451	466	1374	1239	3933	210	454	188	71	164	9	60
95	ต้นสักใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2559	197	134	469	536	137	325	474	206	76	211	217	234
96	แก่งเจ็ดแคว (เตรียมการ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2559	342	183	906	1141	336	144	2642	336	146	1605	206	130
97	ภูสอยดาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2559	3790	1953	4534	2464	511	1098	5044	801	166	1140	1573	1951
98	เขาค้อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2559	4121	2170	3206	3355	1026	1320	2845	999	522	1731	1138	677
99	คลองลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	2559	18552	14266	21736	25219	8192	6263	14610	9658	6847	18497	14727	8749
100	แม่วงก์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	2559	3560	3653	10316	9430	1914	673	3693	2046	1927	3412	2553	1804
101	คลองวังเจ้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	2559	985	1176	2165	2527	966	1280	3743	1512	290	1136	594	477
102	เวียงโกศัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2559	1199	1238	2339	3073	997	2510	10357	2752	424	0	23	0
103	แม่ยม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2559	295	289	989	539	413	698	2963	887	163	186	166	153
104	ดอยภูคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2559	3538	3135	10918	8303	5408	1810	4476	643	779	1537	663	847
105	ดอยผากลอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2559	80	122	480	730	130	286	919	119	41	126	83	35
106	ศรีน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2559	6240	9212	35868	21709	8442	1438	740	647	705	2230	1402	1540
107	แม่จริม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2559	1157	1026	2268	1365	823	1078	1629	786	458	713	476	370
108	ถ้ำสะเกิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2559	1325	879	1887	1842	804	576	815	237	330	526	312	368
109	ขุนน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2559	104	134	1158	710	287	74	8	25	21	65	17	20
110	นันทบุรี (เตรียมการ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2559	424	799	4037	3181	687	364	297	183	114	136	29	76
111	ขุนสถาน (เตรียมการ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2559	3882	4253	19819	17900	4234	1346	879	792	886	1319	773	716
112	ดอยขุนตาล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2559	1058	689	3120	2300	1433	527	337	336	401	749	443	530
113	แจ้ซ้อน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2559	15238	13030	33882	40537	17388	16382	49798	18996	5649	10991	6651	5055
114	แม่วะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2559	116	100	484	313	56	77	575	82	66	159	167	148
115	ดอยจง (เตรียมการ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2559	677	376	966	809	873	560	1158	636	484	853	414	334
116	ถ้ำผาไท (เตรียมการ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2559	1814	1530	4193	7561	1965	2174	6608	1510	1088	1595	1481	1019
117	ลานสาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2559	3016	2602	5954	4824	2100	3915	10357	4118	599	3070	1845	1103
118	รามคำแหง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2559	1754	1280	7202	2650	1501	554	540	329	995	2538	1871	1008
119	ศรีสัชนาลัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2559	1291	1253	2756	4840	1096	804	3932	820	437	1122	676	365
120	ตากสินมหาราช	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2559	1579	2038	10729	7983	1378	463	678	432	235	599	360	312
121	แม่เมย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2559	413	602	4804	2301	525	174	844	188	58	150	25	54
122	น้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2559	7987	6757	12357	13061	6661	7334	18298	3412	1329	3577	2561	2725
123	ขุนพะวอ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2559	381	543	2864	2017	217	85	17	84	22	95	35	27
124	ดอยหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2559	1781	1464	2183	2286	1696	4974	17541	3852	796	0	0	0
125	ขุนแจ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2559	1101	1127	2080	1461	845	1783	846	735	708	840	723	737
126	ภูซาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2559	9008	8066	19352	16749	6875	10065	41442	8706	2898	3715	2332	2970
127	ดอยภูนาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2559	557	619	691	501	360	843	4783	1680	413	534	283	268
128	แม่ปืม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2559	284	244	430	507	300	311	356	298	253	475	361	334
129	ลำน้ำกก (เตรียมการ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2559	12639	10600	13852	12430	12320	16951	34869	12426	4916	7871	5918	5035
130	ดอยอินทนนท์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2559	72189	74266	197431	180865	78238	32137	44143	23508	18138	32868	31722	20628
131	ดอยสุเทพ-ปุย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2559	33241	30278	41483	37322	26232	29283	45488	21216	13170	23813	20204	13261
132	แม่ปิง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2559	2149	1842	5859	4402	1897	1877	9265	2033	497	573	467	836
133	ศรีลานนา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2559	8707	5653	11648	7483	4363	7266	13008	9811	4450	6558	4329	3410
134	ออบหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2559	3254	4914	12060	8287	3406	1897	3149	1511	956	2021	1852	1549
135	ห้วยน้ำดัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2559	15191	19046	61408	39480	15915	7916	17066	3846	3542	7152	5439	3758
136	ดอยผ้าห่มปก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2559	8520	8522	27131	29628	12818	10427	23951	5416	3228	4704	4151	3641
137	ผาแดง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2559	2975	3066	7160	5810	4393	4068	6813	1696	888	1813	1288	917
138	แม่ตะไคร้ (เตรียมการ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2559	6381	4926	6891	6038	4195	4997	10876	5832	3418	5009	3737	3117
139	ออบขาน (เตรียมการ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2559	2938	2689	3871	3734	3345	7993	24007	6456	1458	235	799	524
140	ดอยเวียงผา (เตรียมการ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2559	117	68	416	871	874	294	91	56	69	110	150	21
141	แม่โถ (เตรียมการ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2559	76	69	211	312	49	65	85	2	0	0	0	0
142	ขุนขาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2559	38	53	124	82	12	20	94	16	17	23	49	16
143	แม่วาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2559	8264	7531	14674	12392	6464	3226	2589	2409	2004	3694	2572	2047
144	น้ำตกแม่สุรินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2559	356	2706	2126	673	278	160	527	44	54	211	186	44
145	สาละวิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2559	49	169	283	134	71	208	5	86	50	12	0	0
146	แม่เงา (เตรียมการ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2559	287	295	2535	1575	729	2044	8721	768	125	120	56	54
147	ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2559	6725	11395	27725	14512	6077	2759	3001	1713	1477	3095	1693	1279
