จำนวนหมู่บ้านที่มีการเสริมสร้างชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้านที่มีการเสริมสร้างชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| ค่าของข้อมูล | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2561 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | หมู่บ้าน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 7 กุมภาพันธ์ 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 9 กุมภาพันธ์ 2561 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 มิถุนายน 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 22 พฤษภาคม 2568 |